VST Fieldtrac 927




| Ceníková Cena: | |
| Ceníková Cena včetně DPH: | |
| Speciální Cena: | 185 504,-Kč |
VST Fieldtrac 927: Optimální rovnováha výkonu a efektivity
VST Fieldtrac 927 nabízí optimální rovnováhu mezi výkonem, manévrovatelností a provozní efektivitou. Je to ideální kompaktní traktor pro široké spektrum úkolů v zemědělství, zahradnictví a komunálních službách, kde oceníte jeho spolehlivost a snadné ovládání. Díky svým kompaktním rozměrům a robustní konstrukci zvládá Fieldtrac 927 s lehkostí práci v omezených prostorech, s různými přídavnými zařízeními. Představuje praktické a ekonomické řešení pro ty, kteří hledají výkonného a všestranného partnera pro každodenní práci.
Technické specifikace:
Hmotnost a rozměry
| Světlá výška (mm) | 267 |
| Výška (mm) | 2075 |
| Délka (mm) | 2915 |
| Poloměr otáčení (m) | 2.3 |
| Hmotnost (kg) | 939 |
| Rozvor (mm) | 1420 |
| Šířka (mm) | 1080 |
Motor
| Filtr vzduchu | Suchý typ |
| Objem (ccm) | 1306 |
| Max. kroutící moment | 72,2 |
| počet válců | 4 |
| Výkon (hp) | 24 |
| Otáčky motoru | 2700 |
Hydraulika
| 3bodový závěs | KAT-1 |
| Kapacita zdvihu | 500 kg |
| Typ hydrauliky | ADDC |
| Typ hydraulického ventilu | 1SA/1DA Směrový regulační ventil |
Ostatní vlastnosti
| Odpojovač baterie | Ano |
| Typ brzdy | Bubnové |
| Výfuk pod traktorem | Ano |
| Výkon vývodové hřdele (hp) | 16,7 |
| Zpětné zrcátko | Ano |
| Ochraný rám včetně majáku | Ano |
| Nastavitelné sedadlo řidiče | Ano |
| 7-pólová zásuvka | Ano |
| Posilovač řízení | Ano |
| USB port (nabíjená telefonu) | Ano |
Rychlost a spojka
| Typ spojky | Single / jednokotoučová |
| Rychlost vpřed, km/h | 1,53 - 17,3 |
| Rychlost vzad, km/h | 1,95 - 8,53 |
Možnosti pneumatik
| Pření zemědělské | 6 x 12 |
| Zadní zemědělské | 8,3 × 20 |
| Pření průmyslové | 23 x 8,5-12 |
| Zadní průmyslové | 33 x 15,5 - 16,5 |
| Pření radiální | 180/85 D12 |
| Zadní radiální | 280/70 R 20 |
| Pření trávníkové | 23 x 8,5 - 12 |
| Zadní trávníkové | 33 x 15,5 - 16,5 |
Převodovka
| Uzávěrka diferenciálu | 1 |
| Počet rychlostí | 6 / 2 |
| Typ redukce zadní nápravy | Bull gear |
| Typ převodovky | Sliding mesh |